Mecklenburg-Vorpommerni kinnisvaraturg
Turuaruanne 21 Läänemere ranniku ja sisemaal asuvate omavalitsuste kohta - 62 382 praegu reklaamitud ostupakkumiste alusel. Kõik hinnad on pakkumishinnad (mediaan, €/m²) vastava omavalitsuse piires.
Hinnamuutus võrreldes eelmise aastaga
Kategooria: elamukinnisvara (ost). Hetkel reklaamitud keskmiste pakkumishindade (€/m²) võrdlus eelmise aasta kuulutustega. Alus: 21 omavalitsused koos eelmise aasta andmetega.
Madalaim langus
| Omavalitsus | Praegune | yoy eelmine aasta | vrd. eelmise kuuga |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 288 Reklaamid | 6.163 € | -5,4% | -0,1% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Reklaamid | 4.982 € | -8,5% | +0,1% |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8685 Reklaamid | 2.098 € | -8,6% | +0,1% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Reklaamid | 3.108 € | -10,7% | +0,1% |
| BinzRügen · 3028 Reklaamid | 4.932 € | -12,4% | +0,1% |
Suurim langus
| Omavalitsus | Praegune | yoy eelmine aasta | vrd. eelmise kuuga |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklaamid | 4.113 € | -30,7% | +0,5% |
| Bergen auf RügenRügen · 1519 Reklaamid | 1.861 € | -27,7% | +0,2% |
| HeringsdorfUsedom · 3661 Reklaamid | 4.182 € | -24,3% | +0,1% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4133 Reklaamid | 2.230 € | -24,0% | +0,0% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1004 Reklaamid | 4.181 € | -22,2% | +0,2% |
Mecklenburg-Vorpommerni langevad pakkumishinnad konsolideeruvad üksikutes kohtades ja segmentides kiiremini. On olemas ostjate turg. Järgmistes segmentides on praegused pakkumishinnad kõrgemad kui eelmisel aastal:
| Omavalitsus | Segment | Praegune | Muuda |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Reklaamid | Kortermaja | 8.085 € | (+100,9%) |
| GöhrenRügen · 50 Reklaamid | Kortermaja | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 223 Reklaamid | Äripind | 1.446 € | (+28,4%) |
| GöhrenRügen · 60 Reklaamid | Äripind | 2.507 € | (+25,9%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 215 Reklaamid | Äripind | 1.209 € | (+19,4%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 6.609 € | (+7,7%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Reklaamid | Äripind | 2.324 € | (+5,8%) |
| SassnitzRügen · 112 Reklaamid | Kortermaja | 1.769 € | (+5,2%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Reklaamid | Äripind | 4.210 € | (+3,0%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Reklaamid | Kortermaja | 3.499 € | (+0,4%) |
Trendimuutus — Kus hinnad pöörduvad?
Omavalitsused, kus aastahinnad langevad endiselt, kuid lühiajaline trend osutab ülespoole.
Vaata trendimuutuse analüüsi →Hinnatase: Topid ja sooduspakkumised
Kategooria: elamukinnisvara (ost). Omavalitsused, kus on kõrgeim ja madalaim keskmine pakkumishind (€/m²).
Top 5 - Kõige kallimad asukohad
| Omavalitsus | Mediaan €/m² | Reklaamid |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.163 € | 288 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.982 € | 785 |
| BinzRügen | 4.932 € | 3028 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.712 € | 2586 |
| HeringsdorfUsedom | 4.182 € | 3661 |
Top 5 - kõige soodsamad asukohad
| Omavalitsus | Mediaan €/m² | Reklaamid |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.599 € | 3535 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.861 € | 1519 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.087 € | 3724 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.098 € | 8685 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.121 € | 2427 |
Turundusperiood
Kategooria: elamukinnisvara (ost). Keskmine päevade arv, mil praegused ostu kuulutused on olnud internetis. Trend näitab muutust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Alus: 21 omavalitsusüksused, mille andmed on esitatud viibimisaja kohta.
Lühim turustusperiood
| Omavalitsus | Päevad | yoy eelmine aasta | vrd. eelmise kuuga |
|---|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Reklaamid | 47 | -10 Päevad | 0 Päevad |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3724 Reklaamid | 49 | +1 Päevad | 0 Päevad |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3535 Reklaamid | 50 | -5 Päevad | 0 Päevad |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4570 Reklaamid | 50 | -25 Päevad | 0 Päevad |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4133 Reklaamid | 51 | -16 Päevad | 0 Päevad |
| Bergen auf RügenRügen · 1519 Reklaamid | 53 | +11 Päevad | 0 Päevad |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8685 Reklaamid | 58 | -2 Päevad | 0 Päevad |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2427 Reklaamid | 60 | -25 Päevad | 0 Päevad |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3090 Reklaamid | 61 | -19 Päevad | 0 Päevad |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2586 Reklaamid | 62 | -48 Päevad | 0 Päevad |
Pikim turustusperiood
| Omavalitsus | Päevad | yoy eelmine aasta | vrd. eelmise kuuga |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 288 Reklaamid | 90 | -105 Päevad | 0 Päevad |
| BinzRügen · 3028 Reklaamid | 81 | -30 Päevad | 0 Päevad |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklaamid | 79 | -21 Päevad | 0 Päevad |
| SellinRügen · 1505 Reklaamid | 78 | -30 Päevad | +1 Päevad |
| GöhrenRügen · 870 Reklaamid | 76 | +13 Päevad | 0 Päevad |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1004 Reklaamid | 75 | -55 Päevad | -1 Päevad |
| SassnitzRügen · 1433 Reklaamid | 74 | -9 Päevad | 0 Päevad |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Reklaamid | 72 | -17 Päevad | 0 Päevad |
| HeringsdorfUsedom · 3661 Reklaamid | 69 | -21 Päevad | 0 Päevad |
| ZinnowitzUsedom · 1279 Reklaamid | 67 | -81 Päevad | 0 Päevad |
Piirkonnad lühidalt
Rügen
3.234 €/m²
Keskmine ostuhind
Rent: 8,65
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.984 €/m²
Keskmine ostuhind
Rent: 9,62
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.792 €/m²
Keskmine ostuhind
Rent: 10,04
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.089 €/m²
Keskmine ostuhind
Rent: 9,92
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.965 €/m²
Keskmine ostuhind
Rent: 8,14
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.168 €/m²
Keskmine ostuhind
Rent: 7,14
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Keskmine ostuhind
Rent: 8,78
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.098 €/m²
Keskmine ostuhind
Rent: 7,27
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.860 €/m²
Keskmine ostuhind
Rent: 6,35
immobilienmarkt.placesCount
Andmed põhinevad kõikidel kinnisvaraobjektidel, mida praegu reklaamitakse suuremates kinnisvaraportaalides vastavate omavalitsusüksuste piires. Tegemist on pakkumishindadega, mitte tegelike tehinguhindadega. Võrdlus eelmise aastaga on seotud eelmise aasta vastaval perioodil internetis olnud kuulutustega. Allikas: GeoMap - seisuga: märts 2026.