Mecklenburg-Vorpommerni kinnisvaraturg
immobilienmarkt.intro
Hinnamuutus võrreldes eelmise aastaga
immobilienmarkt.priceChangeDesc
Madalaim langus
| Omavalitsus | Praegune | Eelmine aasta | Muuda |
|---|---|---|---|
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8637 Reklaamid | 2.095 € | 2.270 € | -7,7% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Reklaamid | 4.976 € | 5.446 € | -8,6% |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Reklaamid | 6.171 € | 6.766 € | -8,8% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 241 Reklaamid | 3.104 € | 3.456 € | -10,2% |
| BinzRügen · 3015 Reklaamid | 4.929 € | 5.632 € | -12,5% |
Suurim langus
| Omavalitsus | Praegune | Eelmine aasta | Muuda |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklaamid | 4.094 € | 5.933 € | -31,0% |
| Bergen auf RügenRügen · 1513 Reklaamid | 1.857 € | 2.580 € | -28,0% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4118 Reklaamid | 2.230 € | 2.939 € | -24,1% |
| HeringsdorfUsedom · 3635 Reklaamid | 4.178 € | 5.504 € | -24,1% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Reklaamid | 4.175 € | 5.466 € | -23,6% |
Mecklenburg-Vorpommerni langevad pakkumishinnad konsolideeruvad üksikutes kohtades ja segmentides kiiremini. On olemas ostjate turg. Järgmistes segmentides on praegused pakkumishinnad kõrgemad kui eelmisel aastal:
| Omavalitsus | Segment | Praegune | Muuda |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Reklaamid | Kortermaja | 8.085 € | (+98,6%) |
| GöhrenRügen · 60 Reklaamid | Äripind | 2.507 € | (+57,7%) |
| GöhrenRügen · 50 Reklaamid | Kortermaja | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 219 Reklaamid | Äripind | 1.431 € | (+27,1%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 213 Reklaamid | Äripind | 1.209 € | (+20,1%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 6.609 € | (+5,9%) |
| SassnitzRügen · 113 Reklaamid | Kortermaja | 1.774 € | (+5,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Reklaamid | Äripind | 4.210 € | (+3,0%) |
| Bergen auf RügenRügen · 102 Reklaamid | Kortermaja | 1.773 € | (+1,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Reklaamid | Kortermaja | 3.499 € | (+0,4%) |
Hinnatase: Topid ja sooduspakkumised
Kategooria: elamukinnisvara (ost). Omavalitsused, kus on kõrgeim ja madalaim keskmine pakkumishind (€/m²).
Top 5 - Kõige kallimad asukohad
| Omavalitsus | Mediaan €/m² | Reklaamid |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.171 € | 287 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.976 € | 779 |
| BinzRügen | 4.929 € | 3015 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.714 € | 2576 |
| HeringsdorfUsedom | 4.178 € | 3635 |
Top 5 - kõige soodsamad asukohad
| Omavalitsus | Mediaan €/m² | Reklaamid |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.596 € | 3517 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.857 € | 1513 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.084 € | 3717 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.095 € | 8637 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.119 € | 2417 |
Turundusperiood
immobilienmarkt.marketingDurationDesc
Lühim turustusperiood
| Omavalitsus | Päevad | yoy eelmine aasta |
|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12 241 Reklaamid | 47 | -10 Päevad |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3717 Reklaamid | 49 | 0 Päevad |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3517 Reklaamid | 50 | -3 Päevad |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4542 Reklaamid | 50 | -25 Päevad |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4118 Reklaamid | 51 | -19 Päevad |
| Bergen auf RügenRügen · 1513 Reklaamid | 53 | +11 Päevad |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8637 Reklaamid | 58 | -1 Päevad |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2417 Reklaamid | 60 | -24 Päevad |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3080 Reklaamid | 61 | -25 Päevad |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2576 Reklaamid | 63 | -50 Päevad |
Pikim turustusperiood
| Omavalitsus | Päevad | yoy eelmine aasta |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Reklaamid | 90 | -122 Päevad |
| BinzRügen · 3015 Reklaamid | 81 | -31 Päevad |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklaamid | 79 | -15 Päevad |
| SellinRügen · 1497 Reklaamid | 77 | -31 Päevad |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Reklaamid | 76 | -52 Päevad |
| GöhrenRügen · 868 Reklaamid | 76 | +8 Päevad |
| SassnitzRügen · 1430 Reklaamid | 73 | -14 Päevad |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Reklaamid | 72 | -17 Päevad |
| HeringsdorfUsedom · 3635 Reklaamid | 69 | -18 Päevad |
| ZinnowitzUsedom · 1270 Reklaamid | 67 | -83 Päevad |
Piirkonnad lühidalt
Rügen
3.231 €/m²
Keskmine ostuhind
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.981 €/m²
Keskmine ostuhind
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.788 €/m²
Keskmine ostuhind
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.084 €/m²
Keskmine ostuhind
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.964 €/m²
Keskmine ostuhind
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.160 €/m²
Keskmine ostuhind
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Keskmine ostuhind
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.095 €/m²
Keskmine ostuhind
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.857 €/m²
Keskmine ostuhind
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Andmed põhinevad kõikidel kinnisvaraobjektidel, mida praegu reklaamitakse suuremates kinnisvaraportaalides vastavate omavalitsusüksuste piires. Tegemist on pakkumishindadega, mitte tegelike tehinguhindadega. Võrdlus eelmise aastaga on seotud eelmise aasta vastaval perioodil internetis olnud kuulutustega. Allikas: GeoMap - seisuga: märts 2026.