Kui palju maksab üks ruutmeeter igatsust?
21 Läänemere ranniku paigad, 62 382 aktiivsed müügikuulutused, mis on kogutud ContentHubi andmebaasidest. Ruutmeetri keskmised hinnad, muutus võrreldes eelmise aasta ja eelmise kuuga, müügiaeg – mikrolokatsioon maakonna asemel.
Hinna muutus võrreldes eelmise aastaga
Kategooria: Elamukinnisvara (ost). Praegu kuulutatud pakkumiste mediaanhindade (€/m²) võrdlus eelmise aasta sama perioodi kuulutustega. Alus: 21 omavalitsust, mille kohta on olemas eelmise aasta andmed.
Kõige väiksem langus
| Valla | Praegu | eelmise aastaga võrreldes | võrreldes eelmise kuuga |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 288 Kuulutused | 6.163 € | -5,4% | -0,1% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Kuulutused | 4.982 € | -8,5% | +0,1% |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8685 Kuulutused | 2.098 € | -8,6% | +0,1% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Kuulutused | 3.108 € | -10,7% | +0,1% |
| BinzRügen · 3028 Kuulutused | 4.932 € | -12,4% | +0,1% |
Kõige järsem langus
| Valla | Praegu | eelmise aastaga võrreldes | võrreldes eelmise kuuga |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Kuulutused | 4.113 € | -30,7% | +0,5% |
| Bergen auf RügenRügen · 1519 Kuulutused | 1.861 € | -27,7% | +0,2% |
| HeringsdorfUsedom · 3661 Kuulutused | 4.182 € | -24,3% | +0,1% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4133 Kuulutused | 2.230 € | -24,0% | +0,0% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1004 Kuulutused | 4.181 € | -22,2% | +0,2% |
Mecklenburg-Vorpommernis langevad müügihinnad stabiliseeruvad teatud piirkondades ja segmentides kiiremini. Turg on ostjate kasuks. Järgmistes segmentides on praegused müügihinnad eelmise aasta tasemest kõrgemad:
| Valla | Segment | Praegu | Muutus |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Kuulutused | Korterelamu | 8.085 € | (+100,9%) |
| GöhrenRügen · 50 Kuulutused | Korterelamu | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 223 Kuulutused | Äri | 1.446 € | (+28,4%) |
| GöhrenRügen · 60 Kuulutused | Äri | 2.507 € | (+25,9%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 215 Kuulutused | Äri | 1.209 € | (+19,4%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 6.609 € | (+7,7%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Kuulutused | Äri | 2.324 € | (+5,8%) |
| SassnitzRügen · 112 Kuulutused | Korterelamu | 1.769 € | (+5,2%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Kuulutused | Äri | 4.210 € | (+3,0%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Kuulutused | Korterelamu | 3.499 € | (+0,4%) |
Trendimuutus — millal hakkavad hinnad pöörduma?
Kohalikud omavalitsused, kus aastased hinnad veel langevad, kuid lühiajaline trend on tõusuteel.
Trendimuutuse analüüs →Hinnatase: parimad pakkumised ja soodusmüügid
Kategooria: Elamukinnisvara (ost). Omavalitsused, kus pakkumiste mediaanhinnad on kõrgeimad ja madalaimad (€/m²).
Top 5 — Kõige kallimad asukohad
| Valla | Mediaan €/m² | Kuulutused |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.163 € | 288 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.982 € | 785 |
| BinzRügen | 4.932 € | 3028 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.712 € | 2586 |
| HeringsdorfUsedom | 4.182 € | 3661 |
Top 5 — soodsaimad asukohad
| Valla | Mediaan €/m² | Kuulutused |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.599 € | 3535 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.861 € | 1519 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.087 € | 3724 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.098 € | 8685 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.121 € | 2427 |
Turustamisperiood
Kategooria: Elamukinnisvara (ost). Praeguste ostu kuulutuste veebis viibimise päevade mediaan. Areng näitab muutust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Alus: 21 omavalitsust, mille kohta on olemas andmed veebis viibimise kestuse kohta.
Lühim turustusaeg
| Valla | päevad | eelmise aastaga võrreldes | võrreldes eelmise kuuga |
|---|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Kuulutused | 47 | -10 päevad | 0 päevad |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3724 Kuulutused | 49 | +1 päevad | 0 päevad |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3535 Kuulutused | 50 | -5 päevad | 0 päevad |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4570 Kuulutused | 50 | -25 päevad | 0 päevad |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4133 Kuulutused | 51 | -16 päevad | 0 päevad |
| Bergen auf RügenRügen · 1519 Kuulutused | 53 | +11 päevad | 0 päevad |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8685 Kuulutused | 58 | -2 päevad | 0 päevad |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2427 Kuulutused | 60 | -25 päevad | 0 päevad |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3090 Kuulutused | 61 | -19 päevad | 0 päevad |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2586 Kuulutused | 62 | -48 päevad | 0 päevad |
Kõige pikem turustamisperiood
| Valla | päevad | eelmise aastaga võrreldes | võrreldes eelmise kuuga |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 288 Kuulutused | 90 | -105 päevad | 0 päevad |
| BinzRügen · 3028 Kuulutused | 81 | -30 päevad | 0 päevad |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Kuulutused | 79 | -21 päevad | 0 päevad |
| SellinRügen · 1505 Kuulutused | 78 | -30 päevad | +1 päevad |
| GöhrenRügen · 870 Kuulutused | 76 | +13 päevad | 0 päevad |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1004 Kuulutused | 75 | -55 päevad | -1 päevad |
| SassnitzRügen · 1433 Kuulutused | 74 | -9 päevad | 0 päevad |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Kuulutused | 72 | -17 päevad | 0 päevad |
| HeringsdorfUsedom · 3661 Kuulutused | 69 | -21 päevad | 0 päevad |
| ZinnowitzUsedom · 1279 Kuulutused | 67 | -81 päevad | 0 päevad |
Piirkondade ülevaade
Rügen
3.234 €/m²
Keskmine ostuhind
Üür: 8,65 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.984 €/m²
Keskmine ostuhind
Üür: 9,62 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.792 €/m²
Keskmine ostuhind
Üür: 10,04 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.089 €/m²
Keskmine ostuhind
Üür: 9,92 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.965 €/m²
Keskmine ostuhind
Üür: 8,14 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.168 €/m²
Keskmine ostuhind
Üür: 7,14 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Keskmine ostuhind
Üür: 8,78 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.098 €/m²
Keskmine ostuhind
Üür: 7,27 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.860 €/m²
Keskmine ostuhind
Üür: 6,35 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Andmete aluseks on kõik suuremates kinnisvaraportaalides hetkel avaldatud objektid vastava omavalitsuse piirides. Tegemist on pakkumishindadega, mitte tegelike tehinguhindadega. Võrdlus eelmise aastaga põhineb kuulutustel, mis olid vastaval ajavahemikul eelmisel aastal veebis avaldatud. Allikas: GeoMap · Seis: märts 2026