Trendimuutus — Kus hinnad pöörduvad?
See analüüs näitab kohti, kus kinnisvarahinnad langevad endiselt aastapõhiselt, kuid tõusevad juba kuupõhiselt — võimalik trendimuutuse märk.
57 kohta võimaliku trendimuutusega
| Omavalitsus | Segment | Praegune | yoy eelmine aasta | vrd. eelmise kuuga |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Reklaamid | Kortermaja | 2.556 €/m² | -8,1% yoy eelmine aasta | +4,7% vrd. eelmise kuuga |
| SellinRügen · 475 Reklaamid | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% yoy eelmine aasta | +1,5% vrd. eelmise kuuga |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Reklaamid | Kortermaja | 1.797 €/m² | -0,3% yoy eelmine aasta | +1,3% vrd. eelmise kuuga |
| ZinnowitzUsedom · 283 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 3.334 €/m² | -9,5% yoy eelmine aasta | +0,9% vrd. eelmise kuuga |
| GöhrenRügen · 152 Reklaamid | Korter | 3.589 €/m² | -22,2% yoy eelmine aasta | +0,9% vrd. eelmise kuuga |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Reklaamid | Korter | 5.021 €/m² | -9,0% yoy eelmine aasta | +0,7% vrd. eelmise kuuga |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1244 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 1.852 €/m² | -25,6% yoy eelmine aasta | +0,6% vrd. eelmise kuuga |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Reklaamid | Äripind | 829 €/m² | -55,2% yoy eelmine aasta | +0,6% vrd. eelmise kuuga |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Reklaamid | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% yoy eelmine aasta | +0,6% vrd. eelmise kuuga |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1722 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 2.276 €/m² | -21,4% yoy eelmine aasta | +0,5% vrd. eelmise kuuga |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklaamid | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% yoy eelmine aasta | +0,5% vrd. eelmise kuuga |
| SassnitzRügen · 340 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 2.518 €/m² | -13,6% yoy eelmine aasta | +0,5% vrd. eelmise kuuga |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Reklaamid | Kortermaja | 1.315 €/m² | -31,5% yoy eelmine aasta | +0,4% vrd. eelmise kuuga |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4570 Reklaamid | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% yoy eelmine aasta | +0,3% vrd. eelmise kuuga |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 4.562 €/m² | -19,7% yoy eelmine aasta | +0,3% vrd. eelmise kuuga |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Reklaamid | Korter | 1.543 €/m² | -19,0% yoy eelmine aasta | +0,3% vrd. eelmise kuuga |
| SellinRügen · 199 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 3.417 €/m² | -31,4% yoy eelmine aasta | +0,3% vrd. eelmise kuuga |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 3.311 €/m² | -13,7% yoy eelmine aasta | +0,3% vrd. eelmise kuuga |
| ZinnowitzUsedom · 1279 Reklaamid | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% yoy eelmine aasta | +0,2% vrd. eelmise kuuga |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1286 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 2.118 €/m² | -10,0% yoy eelmine aasta | +0,2% vrd. eelmise kuuga |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Reklaamid | Korter | 5.447 €/m² | -16,2% yoy eelmine aasta | +0,2% vrd. eelmise kuuga |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2213 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 2.231 €/m² | -14,6% yoy eelmine aasta | +0,2% vrd. eelmise kuuga |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3535 Reklaamid | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% yoy eelmine aasta | +0,2% vrd. eelmise kuuga |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Reklaamid | Korter | 4.808 €/m² | -16,0% yoy eelmine aasta | +0,2% vrd. eelmise kuuga |
| Bergen auf RügenRügen · 1519 Reklaamid | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% yoy eelmine aasta | +0,2% vrd. eelmise kuuga |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1004 Reklaamid | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% yoy eelmine aasta | +0,2% vrd. eelmise kuuga |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 2.062 €/m² | -24,1% yoy eelmine aasta | +0,2% vrd. eelmise kuuga |
| SellinRügen · 1505 Reklaamid | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Reklaamid | Korter | 2.409 €/m² | -11,3% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17 013 Reklaamid | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Reklaamid | Korter | 2.550 €/m² | -0,1% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10 725 Reklaamid | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Reklaamid | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| BinzRügen · 925 Reklaamid | Korter | 5.304 €/m² | -8,4% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| RostockRostock & Warnemünde · 45 832 Reklaamid | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| RostockRostock & Warnemünde · 3056 Reklaamid | Korter | 3.204 €/m² | -8,5% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Reklaamid | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2427 Reklaamid | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3724 Reklaamid | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| ZinnowitzUsedom · 633 Reklaamid | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8685 Reklaamid | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1327 Reklaamid | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| HeringsdorfUsedom · 1198 Reklaamid | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| HeringsdorfUsedom · 3661 Reklaamid | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Reklaamid | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| RostockRostock & Warnemünde · 2928 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 3.189 €/m² | -16,6% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 4.248 €/m² | -22,4% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1262 Reklaamid | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| HeringsdorfUsedom · 875 Reklaamid | Korter | 4.811 €/m² | -32,1% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 3.591 €/m² | -25,1% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1010 Reklaamid | Maja (ühepere/kahepere) | 2.297 €/m² | -22,7% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| SassnitzRügen · 1433 Reklaamid | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3090 Reklaamid | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| BinzRügen · 3028 Reklaamid | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% yoy eelmine aasta | +0,1% vrd. eelmise kuuga |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Reklaamid | Kortermaja | 1.595 €/m² | -18,6% yoy eelmine aasta | +0,0% vrd. eelmise kuuga |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4133 Reklaamid | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% yoy eelmine aasta | +0,0% vrd. eelmise kuuga |
| ZinnowitzUsedom · 243 Reklaamid | Korter | 3.951 €/m² | -11,1% yoy eelmine aasta | +0,0% vrd. eelmise kuuga |
See analüüs näitab kohti, kus kinnisvarahinnad langevad endiselt aastapõhiselt, kuid tõusevad juba kuupõhiselt — võimalik trendimuutuse märk. Quelle: GeoMap