Turusignaal
Trendimuutus— millal hakkavad hinnad pöörduma?
See analüüs näitab piirkondi, kus kinnisvarahinnad on aastaga võrreldes küll endiselt languses, kuid kuuga võrreldes juba taas tõusuteel – see võib olla märk suundumuse pöördumisest.
immobilienmarkt.trendwendeFound
| Valla | Segment | Praegu | eelmise aastaga võrreldes | võrreldes eelmise kuuga |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Kuulutused | Korterelamu | 2.556 €/m² | -8,1% eelmise aastaga võrreldes | +4,7% võrreldes eelmise kuuga |
| SellinRügen · 475 Kuulutused | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% eelmise aastaga võrreldes | +1,5% võrreldes eelmise kuuga |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Kuulutused | Korterelamu | 1.797 €/m² | -0,3% eelmise aastaga võrreldes | +1,3% võrreldes eelmise kuuga |
| ZinnowitzUsedom · 283 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 3.334 €/m² | -9,5% eelmise aastaga võrreldes | +0,9% võrreldes eelmise kuuga |
| GöhrenRügen · 152 Kuulutused | Korter | 3.589 €/m² | -22,2% eelmise aastaga võrreldes | +0,9% võrreldes eelmise kuuga |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Kuulutused | Korter | 5.021 €/m² | -9,0% eelmise aastaga võrreldes | +0,7% võrreldes eelmise kuuga |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1244 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 1.852 €/m² | -25,6% eelmise aastaga võrreldes | +0,6% võrreldes eelmise kuuga |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Kuulutused | Äri | 829 €/m² | -55,2% eelmise aastaga võrreldes | +0,6% võrreldes eelmise kuuga |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Kuulutused | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% eelmise aastaga võrreldes | +0,6% võrreldes eelmise kuuga |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1722 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 2.276 €/m² | -21,4% eelmise aastaga võrreldes | +0,5% võrreldes eelmise kuuga |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Kuulutused | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% eelmise aastaga võrreldes | +0,5% võrreldes eelmise kuuga |
| SassnitzRügen · 340 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 2.518 €/m² | -13,6% eelmise aastaga võrreldes | +0,5% võrreldes eelmise kuuga |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Kuulutused | Korterelamu | 1.315 €/m² | -31,5% eelmise aastaga võrreldes | +0,4% võrreldes eelmise kuuga |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4570 Kuulutused | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% eelmise aastaga võrreldes | +0,3% võrreldes eelmise kuuga |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 4.562 €/m² | -19,7% eelmise aastaga võrreldes | +0,3% võrreldes eelmise kuuga |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Kuulutused | Korter | 1.543 €/m² | -19,0% eelmise aastaga võrreldes | +0,3% võrreldes eelmise kuuga |
| SellinRügen · 199 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 3.417 €/m² | -31,4% eelmise aastaga võrreldes | +0,3% võrreldes eelmise kuuga |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 3.311 €/m² | -13,7% eelmise aastaga võrreldes | +0,3% võrreldes eelmise kuuga |
| ZinnowitzUsedom · 1279 Kuulutused | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% eelmise aastaga võrreldes | +0,2% võrreldes eelmise kuuga |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1286 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 2.118 €/m² | -10,0% eelmise aastaga võrreldes | +0,2% võrreldes eelmise kuuga |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Kuulutused | Korter | 5.447 €/m² | -16,2% eelmise aastaga võrreldes | +0,2% võrreldes eelmise kuuga |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2213 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 2.231 €/m² | -14,6% eelmise aastaga võrreldes | +0,2% võrreldes eelmise kuuga |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3535 Kuulutused | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% eelmise aastaga võrreldes | +0,2% võrreldes eelmise kuuga |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Kuulutused | Korter | 4.808 €/m² | -16,0% eelmise aastaga võrreldes | +0,2% võrreldes eelmise kuuga |
| Bergen auf RügenRügen · 1519 Kuulutused | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% eelmise aastaga võrreldes | +0,2% võrreldes eelmise kuuga |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1004 Kuulutused | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% eelmise aastaga võrreldes | +0,2% võrreldes eelmise kuuga |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 2.062 €/m² | -24,1% eelmise aastaga võrreldes | +0,2% võrreldes eelmise kuuga |
| SellinRügen · 1505 Kuulutused | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Kuulutused | Korter | 2.409 €/m² | -11,3% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17 013 Kuulutused | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Kuulutused | Korter | 2.550 €/m² | -0,1% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10 725 Kuulutused | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Kuulutused | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| BinzRügen · 925 Kuulutused | Korter | 5.304 €/m² | -8,4% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| RostockRostock & Warnemünde · 45 832 Kuulutused | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| RostockRostock & Warnemünde · 3056 Kuulutused | Korter | 3.204 €/m² | -8,5% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Kuulutused | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2427 Kuulutused | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3724 Kuulutused | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| ZinnowitzUsedom · 633 Kuulutused | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8685 Kuulutused | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1327 Kuulutused | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| HeringsdorfUsedom · 1198 Kuulutused | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| HeringsdorfUsedom · 3661 Kuulutused | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Kuulutused | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| RostockRostock & Warnemünde · 2928 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 3.189 €/m² | -16,6% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 4.248 €/m² | -22,4% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1262 Kuulutused | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| HeringsdorfUsedom · 875 Kuulutused | Korter | 4.811 €/m² | -32,1% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 3.591 €/m² | -25,1% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1010 Kuulutused | Maja (ühekorruseline/kahekorruseline) | 2.297 €/m² | -22,7% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| SassnitzRügen · 1433 Kuulutused | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3090 Kuulutused | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| BinzRügen · 3028 Kuulutused | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% eelmise aastaga võrreldes | +0,1% võrreldes eelmise kuuga |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Kuulutused | Korterelamu | 1.595 €/m² | -18,6% eelmise aastaga võrreldes | +0,0% võrreldes eelmise kuuga |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4133 Kuulutused | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% eelmise aastaga võrreldes | +0,0% võrreldes eelmise kuuga |
| ZinnowitzUsedom · 243 Kuulutused | Korter | 3.951 €/m² | -11,1% eelmise aastaga võrreldes | +0,0% võrreldes eelmise kuuga |
See analüüs näitab piirkondi, kus kinnisvarahinnad on aastaga võrreldes küll endiselt languses, kuid kuuga võrreldes juba taas tõusuteel – see võib olla märk suundumuse pöördumisest. Quelle: GeoMap